1 | 19-may-2025 | EFFECTS OF NORDIC EXERCISES ON HAMSTRING STRENGTH AND VERTICAL
JUMP PERFORMANCE IN LOWER LIMBS ACROSS DIFFERENT SPORTS | CALERO MORALES SANTIAGO, PAREDES GOMEZ RONNIE ANDRES, POTOSI MOYA VERONICA JOHANNA |
2 | 02-oct-2024 | OPTIMIZANDO EL RENDIMIENTO: EFECTO DEL ENTRENAMIENTO ISOINERCIAL EN FUTBOLISTAS SUB-16 | MEJIA ECHEVERRIA COSME DAMIAN, PAREDES GOMEZ RONNIE ANDRES, POTOSI MOYA VERONICA JOHANNA, SOLANO DIAZ CRISTOPHER FABRICIO |
3 | 01-may-2024 | HIIT Y SU INFLUENCIA SOBRE EL VO2MAX EN ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA (HIIT AND ITS INFLUENCE ON VO2MAX IN PHYSIOTHERAPY STUDENTS) | DURANGO SANCHEZ XIMENA FERNANDA, PAREDES GOMEZ RONNIE ANDRES, POTOSI MOYA VERONICA JOHANNA |
4 | 26-ago-2023 | SÍNTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS Y CALIDAD DE VIDA EN TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DEL CARCHI EN TIEMPO DE PANDEMIA | ESPARZA ECHEVERRIA KATHERINE GEOVANNA, PAREDES GOMEZ RONNIE ANDRES, POTOSI MOYA VERONICA JOHANNA, ZURITA PINTO DANIELA ALEXANDRA |
5 | 17-mar-2023 | ANÁLISIS DEL PROTOCOLO DE CURL NÓRDICO DE ISQUIOTIBIALES EN LA FLEXIBILIDAD DE LOS DEPORTISTAS (ANALYSIS OF THE NORDIC CURL PROTOCOL IN THE FLEXIBILITY OF ATHLETES) | PAREDES GOMEZ RONNIE ANDRES, POTOSI MOYA VERONICA JOHANNA |
6 | 10-feb-2023 | RELACIÓN ENTRE FLEXIBILIDAD, FUERZA Y VO2MAX DE LOS DEPORTISTAS DE IMBABURA | ESPARZA ECHEVERRIA KATHERINE GEOVANNA, PAREDES GOMEZ RONNIE ANDRES, POTOSI MOYA VERONICA JOHANNA |
7 | 15-dic-2020 | EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN
DOCENTES UNIVERSITARIOS QUE TELETRABAJAN EN TIEMPOS DE
COVID | ESPARZA ECHEVERRIA KATHERINE GEOVANNA, PAREDES GOMEZ RONNIE ANDRES, ZAMBRANO VASQUEZ JORGE LUIS |