1 | 28-mar-2025 | COMPARISON OF TOOLS FOR THE CREATION OF VLO FOR THE SUBJECT OF ALGORITHMS. UTN CASE | HERRERA MAYORGA KARLA ANDREA, PINEDA MANOSALVAS CARPIO AGAPITO, REASCOS PAREDES IRVING MARLON, SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO, CAYO VÍCTOR LEÓN FERNÁNDEZ |
2 | 31-ene-2025 | EL PROCESO ESTRATÉGICO Y LA COMPETITIVIDAD DE UNA EMPRESA CONSULTORA EN EL AÑO 2022, CASO: JC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.C. | SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO, ALEJANDRO BARTRA MORI, CAYO LEÓN FERNÁNDEZ, JUAN C. CONDORI ANTEZANA |
3 | 14-dic-2024 | ANALYSIS OF VIDEO GAMES ON THE TEACHING-LEARNING
PROCESS IN CHILDREN FROM 3 TO 4 YEARS OLD | FLORES JACOME NANCY ALEXANDRA, GUEVARA VEGA CATHY PAMELA, GUEVARA VEGA VICENTE ALEXANDER, LANDETA LOPEZ PABLO ANDRES, QUIÑA MERA JOSE ANTONIO, SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO, JUAN CARLOS ESTÉVEZ HIDALGO |
4 | 14-dic-2024 | FRAMEWORK FOR THE SEARCH, EVALUATION, AND SELECTION OF ENTERPRISE IT APPLICATIONS IN SMES IN ECUADOR THROUGH A FIELD STUDY | LAPO MEDRANDA JEFFERSON XAVIER, PINEDA MANOSALVAS CARPIO AGAPITO, REASCOS PAREDES IRVING MARLON, SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO, CAYO LEÓN, JORGE ZAVALETA |
5 | 24-oct-2024 | DETECTION OF SCOLIOSIS IN X-RAY IMAGES USING A CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK | CUMBAL SANCHEZ CARLOS ANTONIO, GARCIA SANTILLAN IVAN DANILO, PUSDA CHULDE MARCO REMIGIO, SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO, TREJO ESPAÑA DIEGO JAVIER, CAYO LEON-FERNANDEZ |
6 | 25-dic-2023 | FAILURES IN THE IMPLANTATION OF ENTERPRISE IT APPLICATION: CASE STUDIES AND THEIR MAIN CAUSES | GUAMAN CUPACAN BYRON RAMIRO, PINEDA MANOSALVAS CARPIO AGAPITO, REASCOS PAREDES IRVING MARLON, SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO, CAYO VÍCTOR LEÓN-FERNÁNDEZ, JOSÉ ALFREDO HERRERA-QUISPE |
7 | 14-nov-2023 | UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA SOBRE LOS HÁBITOS DE LECTURA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | ARCINIEGA HIDROBO SILVIA ROSARIO, CARLOSAMA PEREZ LUIS JONATHAN, PINEDA MANOSALVAS CARPIO AGAPITO, SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO |
8 | 10-jul-2023 | NOISE POLLUTION CONTROL USING INTERNET OF THINGS (IOT)
SOLUTIONS | SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO, CESAR LUZA, JORGE CASTAÑEDA, MARCO REVELO |
9 | 07-jun-2023 | ANALYSIS OF STUDENT PERFORMANCE APPLYING DATA MINING TECHNIQUES IN A VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT | AGUAGALLO AIGAJE LEONARDO MOISES, GARCIA SANTILLAN IVAN DANILO, LANDETA LOPEZ PABLO ANDRES, POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL, SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO, GARCIA SANTILLAN JANNETH ALEXANDRA |
10 | 17-nov-2022 | COMPARISON OF FREE ANDROID MOBILE 3D MODELING TOOLS FOR AR APPS | CERVANTES RODRIGUEZ NANCY NOHEMY, DE LA CRUZ MUENALA ANA TATIANA, PINEDA MANOSALVAS CARPIO AGAPITO, SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO |
11 | 01-jul-2022 | MODELOS PREDICTIVOS PARA LA ESTIMACIÓN DE ADOLESCENTES CON TENDENCIA AL ALCOHOLISMO | SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO, JORGE CASTAÑEDA, MARCO REVELO |
12 | 01-dic-2020 | METRIC STUDY: USE OF MEMORY CORRESPONDING
TO THE ISO/IEC25010 STANDARD IN AUGMENTED
REALITY APPLICATIONS | CERVANTES RODRIGUEZ NANCY NOHEMY, LANDETA LOPEZ PABLO ANDRES, PINEDA MANOSALVAS CARPIO AGAPITO, SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO |
13 | 24-oct-2019 | IMAGE ANALYSIS BASED ON HETEROGENEOUS ARCHITECTURES FOR PRECISION AGRICULTURE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW | GARCIA SANTILLAN IVAN DANILO, HERRERA GRANDA ERICK PATRICIO, PUSDA CHULDE MARCO REMIGIO, SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO, ARMANDO DE GUSTI, LUCÍA SANDOVAL PILLAJO |
14 | 19-ago-2019 | ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE DESEMPEÑO EN
APLICACIONES DE REALIDAD AUMENTADA UTILIZANDO LA
NORMATIVA ISO/IEC/25010 | LANDETA LOPEZ PABLO ANDRES, PINEDA MANOSALVAS CARPIO AGAPITO, SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO, CERVANTES RODRÍGUEZ NANCY NOHEMY |
15 | 22-jul-2019 | DISCRIMINACIÓN DE CULTIVO Y MALEZAS EN CAMPOS DE PAPA UTILIZANDO TÉCNICAS DE VISIÓN POR COMPUTADOR | CARANQUI SANCHEZ VICTOR MANUEL, GARCIA SANTILLAN IVAN DANILO, GRANDA GUDIÑO PEDRO DAVID, LANDETA LOPEZ PABLO ANDRES, PUSDA CHULDE MARCO REMIGIO, SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO |
16 | 22-mar-2019 | COMPARATIVA TÉCNICA DE HERRAMIENTAS PARA REALIDAD AUMENTADA: WIKITUDE, VUFORIA Y ARTOOLKIT | ARCINIEGA HIDROBO SILVIA ROSARIO, PINEDA MANOSALVAS CARPIO AGAPITO, SALAZAR FIERRO FAUSTO ALBERTO, NANCY NOHEMY CERVANTES RODRÍGUEZ |